10月の横浜マラソンで3:30(4:58/km)を狙う。
そのための2026年夏(7〜8月)の練習計画をAIよろしくでまとめておく。
現状
PB
| 項目 | 現状 |
|---|---|
| 10km | 42:00(4:12/km) |
| ハーフ | 1:38:00(4:39/km) |
| フル | 3:51:00(5:29/km) |
| 須走五合目競走 登りの部 | 1:24(11.8km / 標高差1,200m) |
| 月間走行距離 | 約200km |
練習内容
| 曜日 | 内容 | 距離 |
|---|---|---|
| 月 | レスト | — |
| 火 | ジョグ(6:30〜6:45/km) | 7km |
| 水 | ファルトレク W-up 800m → 6:00/4:00 × 1分ごと12回 → C-down 1km | 約7km |
| 木 | レスト | — |
| 金 | ジョグ(6:30〜6:45/km) | 6km |
| 土 | ロング走(7:00/km前後・心拍138以下目標) | 16~19km |
| 日 | ハーフペース走アップダウン添え(4:40前後/km。アップダウンの激しいコース) | 11~13km |
課題:10km、ハーフに対してフルが釣り合っていない。これは初フルの安全策でペースを大幅にさげて走ったことが原因。ただ、これでも35km時点では脚がなくなった。これは普段距離走をしていないのと補給0だったためだと思っている。
おそらくスピードと心肺は十分。足りないのは「勇気」、現実的には「普段の練習量」と「補給」の2つだ。
才能に頼って走ってきただけで、努力が足りていない。
この夏のミッション
- 月間 200km → 230km → 250km
- 土曜のロング走をもっと長く
- ロング走でジェルを使い、本番の補給を身体に覚えさせる
7月:量を増やす(月間 230km前後)
| 曜日 | 内容 | 距離 |
|---|---|---|
| 月 | レスト | — |
| 火 | ジョグ(6:30〜6:45/km) | 7km |
| 水 | ファルトレク W-up 800m → 6:00/4:00 × 1分ごと12回 → C-down 1km | 約7km |
| 木 | ジョグ(6:30〜6:45/km)or レスト | 6km |
| 金 | ジョグ(6:30〜6:45/km) | 6km |
| 土 | ロング走(7:00/km前後・心拍145以下) | 下表 |
| 日 | ハーフペース走 1km W-up → 10km ハーフペース → ラスト2km 4:00前後 | 13km |
土曜ロング走の進め方(7月)
| 週 | 距離 |
|---|---|
| 第3週 | 24km |
| 第4週 | 26km |
暑いのでペースは見なくていい。心拍だけ見る。7:00/kmより遅くなっても問題なし。
8月:ロングにペースを入れる(月間 250km前後)
| 曜日 | 内容 | 距離 |
|---|---|---|
| 月 | レスト | — |
| 火 | ジョグ(6:30〜6:45/km) | 7km |
| 水 | 閾値走 20分 × 2(4:05〜4:10/km、間5分ジョグ)※ファルトレクから移行 | 約8km |
| 木 | ジョグ(6:30〜6:45/km)or レスト | 6km |
| 金 | ジョグ(6:30〜6:45/km) | 6km |
| 土 | ロング走 | 下表 |
| 日 | ジョグ(6:30/km) | 8km |
土曜ロング走の進め方(8月の核)
| 週 | 内容 | 補給 |
|---|---|---|
| 第1週 | 30km LSD(7:00/km) | ジェル3本(60分・90分・120分) |
| 第2週 | 28km(後半10kmを5:10/km) | ジェル4本(30分ごと) |
| 第3週 | 24km LSD(回復週) | ジェル2〜3本 |
| 第4週 | 32km(後半12kmを5:05/km) | ジェル5〜6本/本番想定でフル実施 |
「後半にペースを上げるロング走」で 疲れた脚でレースペースを刻む練習
補給プラン
レース本番(フル)
- 8kmごとにジェル1本 合計 5〜6本
- スタート15分前に1本
- 給水所で必ず水と一緒に(胃腸のため)
練習での確認事項
- 8月の30km走・32km走で、本番と同じ物・同じタイミングで試す
- ジェルは製品ごとに胃との相性が大きく違う。本番でぶっつけは厳禁
- 「1時間で何g摂ると気持ち悪くなるか」を練習で見つけておく
3つの注意点
- 暑さでペースは落ちる。心拍優先。 ロング走は心拍145以下を死守。
- ジョグは遅く。 平日は6:30〜6:45まで落として、休日のために軽く走る程度に。
- 月間距離の増やし方は月10〜15%まで。増やしすぎるな
9月以降の見通し(参考)
| 時期 | 月間距離 | 内容 |
|---|---|---|
| 9月 | 260〜280km | 30km走を月2回 |
| 10月上旬 | 240km | 山形ハーフでスピード確認 |
| 10月 フル | — | 3:30 目標(4:58/km) |
| 11月中旬 フル | — | 3:20台狙い(4:45/km) |
最後に
ジェルって何がいいの?